Return to Top
 Eorzea Encyclopedia


剣術士 格闘士 斧術士 槍術士 双剣士
幻術士 呪術士 巴術士

討伐手帳 >> 剣術士

剣術士 RANK 1
Reward Bonus 2500

No モンスター名 討伐数   報酬経験値 エリア

1 レディバグ 3 75 ザナラーン(西ザナラーン)
2 マーモット 3 180 ザナラーン(中央ザナラーン)
3 カクター 3 360 ザナラーン(西ザナラーン)
4 スナッピング・シュルー 3 410 ザナラーン(中央ザナラーン)
5 ハンマービーク 3 530 ザナラーン(西ザナラーン)
6 アントリング・ワーカー 3 980 ザナラーン(中央ザナラーン)
7 アーススプライト 3 1100 ドラヴァニア(高地ドラヴァニア)
8 スプリガン・グレイブラバー 3 1300 ザナラーン(中央ザナラーン)
9 キキルン・シェルスウィーパー 3 1600 ザナラーン(中央ザナラーン)
10 アントリング・ソルジャー 3 1700 ザナラーン(中央ザナラーン)
モングレル 3 ザナラーン(西ザナラーン)

剣術士 RANK 2
Reward Bonus 10000

No モンスター名 討伐数   報酬経験値 エリア

11 ボム 3 2300 ザナラーン(西ザナラーン)
カッパーコブラン 3 ザナラーン(西ザナラーン)
12 コチニールカクター 3 3200 ザナラーン(中央ザナラーン)
13 キヴロン家の侍衛 3 4000 ザナラーン(中央ザナラーン)
14 ジャイアントトータス 3 4500 ザナラーン(西ザナラーン)
15 シックシェル 3 5000 ザナラーン(西ザナラーン)
16 スカフィテ 3 5300 ザナラーン(西ザナラーン)
17 ツコツコ 3 5500 ザナラーン(東ザナラーン)
18 ミオトラグス・ビリー 3 5700 ザナラーン(東ザナラーン)
19 ヴァンドロス・インプ 3 5900 ザナラーン(東ザナラーン)
20 ロッティング・ノーブル 3 6100 ザナラーン(東ザナラーン)
ブローテッド・ボギー 3 ザナラーン(西ザナラーン)

剣術士 RANK 3
Reward Bonus 20000

No モンスター名 討伐数   報酬経験値 エリア

21 ストーンシェル 4 6300 ラノシア(高地ラノシア)
ケッドトラップ 3 黒衣森(黒衣森:南部森林)
22 レッドコブラン 4 6500 ザナラーン(西ザナラーン)
23 オーバーグロウン・オファリング 4 6700 黒衣森(黒衣森:南部森林)
24 クァール・パップ 4 6900 ラノシア(高地ラノシア)
25 バルーン 4 7100 黒衣森(黒衣森:北部森林)
26 サボテンダー 4 7600 ザナラーン(南ザナラーン)
27 キキルン・ロウランナー 4 8600 ザナラーン(東ザナラーン)
28 ゴブリン・サグ 4 9400 黒衣森(黒衣森:南部森林)
29 クァールクロウ・カッター 4 9700 黒衣森(黒衣森:南部森林)
30 アプカル 4 10000 ラノシア(東ラノシア)
テロック 3 ラノシア(外地ラノシア)

剣術士 RANK 4
Reward Bonus 30000

No モンスター名 討伐数   報酬経験値 エリア

31 フローティングアイ 4 11000 黒衣森(黒衣森:北部森林)
マムージャ・ソフィスト 3 ラノシア(高地ラノシア)
32 ウラグナイト 4 12000 ラノシア(高地ラノシア)
アダマンタス 3 黒衣森(黒衣森:南部森林)
33 サンドウォーム 4 12500 ザナラーン(南ザナラーン)
34 デスゲイズ 4 13000 黒衣森(黒衣森:中央森林)
35 ヴェロキラプトル 4 13500 ラノシア(外地ラノシア)
36 フォールン・ウィザード 4 14000 ザナラーン(南ザナラーン)
37 スノウウルフ・パッブ 4 14500 クルザス(クルザス中央高地)
38 トレント 4 15000 黒衣森(黒衣森:南部森林)
39 ヴォドリガ 4 16000 クルザス(クルザス中央高地)
40 ヒッポセルフ 4 16500 クルザス(クルザス中央高地)
グレネード 3 ザナラーン(北ザナラーン)

剣術士 RANK 5
Reward Bonus 40000

No モンスター名 討伐数   報酬経験値 エリア

41 マンティスデビル 5 17000 ラノシア(西ラノシア)
ラマーガイアー 2 ラノシア(西ラノシア)
42 オールドグロウス・トレント 5 17500 黒衣森(黒衣森:東部森林)
IIIコホルス・エクエス 2 クルザス(クルザス中央高地)
43 デッドマン 5 18000 ラノシア(西ラノシア)
モルボル 2 モードゥナ(モードゥナ)
44 マッドパピー 5 18500 モードゥナ(モードゥナ)
45 レイクコブラ 5 19000 モードゥナ(モードゥナ)
46 ジャイアント・ラガー 3 19500 クルザス(クルザス中央高地)
47 テンパード・オラター 5 20000 ザナラーン(南ザナラーン)
48 デュラハン 5 20500 黒衣森(黒衣森:北部森林)
49 バジリスク 5 21000 ザナラーン(北ザナラーン)
50 ギガース・ビク 5 21500 モードゥナ(モードゥナ)
IIコホルス・ホプロマクス 5 ラノシア(東ラノシア)


SPページ  PCページ


Return to Top