Return to Top
 Eorzea Encyclopedia


剣術士 格闘士 斧術士 槍術士 双剣士
幻術士 呪術士 巴術士

討伐手帳 >> 双蛇党

双蛇党 RANK 1
Reward Bonus 1439

No モンスター名 討伐数   報酬軍票 エリア

1 アマルジャ・ジャベリナー 3 240 ザナラーン(東ザナラーン)
2 ヘッケラー・インプ 5 266 ザナラーン(ハラタリ修練所)
3 キラーカッター 5 287 ザナラーン(ハラタリ修練所)
4 コロセウム・パイソン 5 311 ザナラーン(ハラタリ修練所)
5 シルヴァン・スクリーム 3 345 黒衣森(黒衣森:東部森林)
6 コボルド・ピックマン 3 357 ラノシア(高地ラノシア)
7 アマルジャ・ブルーザー 3 388 ザナラーン(東ザナラーン)
8 イクサル・デフタロン 3 431 黒衣森(黒衣森:北部森林)
9 アマルジャ・レンジャー 3 441 ザナラーン(東ザナラーン)
10 イクサル・フィアコーラー 1 478 クルザス(クルザス中央高地)

双蛇党 RANK 2
Reward Bonus 2141

No モンスター名 討伐数   報酬軍票 エリア

11 アマルジャ・スナイパー 3 531 ザナラーン(南ザナラーン)
12 コボルド・ミッションアリー 3 590 ラノシア(東ラノシア)
13 コボルド・サイズマン 3 609 ラノシア(高地ラノシア)
14 テンプルビー 4 629 ザナラーン(カルン埋没寺院)
15 テンプルガーディアン 1 655 ザナラーン(カルン埋没寺院)
16 コボルド・ラウンズマン 3 632 ラノシア(外地ラノシア)
17 シルヴァン・スナール 3 653 黒衣森(黒衣森:東部森林)
18 シェルフクロウ・サハギン 3 674 ラノシア(西ラノシア)
19 アマルジャ・ランサー 3 702 ザナラーン(南ザナラーン)
20 ウ・ガマロ・ラウンズマン 3 749 ラノシア(外地ラノシア)

双蛇党 RANK 3
Reward Bonus 3603

No モンスター名 討伐数   報酬軍票 エリア

21 イクサル・ウィンドタロン 3 774 黒衣森(黒衣森:北部森林)
22 シルフィード・スナール 3 799 黒衣森(黒衣森:東部森林)
23 ウ・ガマロ・クォリーマン 3 832 ラノシア(外地ラノシア)
24 サプサ・シェルフトゥース 3 884 ラノシア(西ラノシア)
25 ザハラク・ピュージャリスト 3 913 ザナラーン(南ザナラーン)
26 ナタラン・スウィフトビーク 4 943 クルザス(クルザス中央高地)
27 ナタラン・ボールドウィング 5 982 クルザス(クルザス中央高地)
28 トンベリ 7 1506 ラノシア(ワンダラーパレス)
29 ブロンズビートル 6 1555 ラノシア(ワンダラーパレス)
30 キーパー・オブ・ヘリダム 1 1619 ラノシア(ワンダラーパレス)


SPページ  PCページ


Return to Top