Return to Top
 Eorzea Encyclopedia


剣術士 格闘士 斧術士 槍術士 双剣士
幻術士 呪術士 巴術士

討伐手帳 >> 格闘士

格闘士 RANK 1
Reward Bonus 2500

No モンスター名 討伐数   報酬経験値 エリア

1 ヒュージ・ホーネット 4 75 ザナラーン(中央ザナラーン)
2 マーモット 4 180 ザナラーン(中央ザナラーン)
3 カクター 4 360 ザナラーン(西ザナラーン)
4 スナッピング・シュルー 3 410 ザナラーン(中央ザナラーン)
5 オロボン 4 530 ザナラーン(西ザナラーン)
6 ネストリング・バザード 4 980 ザナラーン(西ザナラーン)
7 スプリガン・グレイブラバー 4 1100 ザナラーン(中央ザナラーン)
8 ゴブリン・マガー 4 1300 ラノシア(中央ラノシア)
9 サンドトード 4 1600 ザナラーン(西ザナラーン)
10 ペイスト 2 1700 ザナラーン(西ザナラーン)
サンミッヂ・スウォーム 2 ザナラーン(西ザナラーン)
エフト 2 ザナラーン(中央ザナラーン)

格闘士 RANK 2
Reward Bonus 10000

No モンスター名 討伐数   報酬経験値 エリア

11 ボム 4 2300 ザナラーン(西ザナラーン)
12 コチニールカクター 4 3200 ザナラーン(中央ザナラーン)
13 アントリング・セントリー 4 4000 ザナラーン(中央ザナラーン)
14 ジャイアントトータス 4 4500 ザナラーン(西ザナラーン)
15 バザード 2 5000 アバラシア(魔航船ヴォイドアーク)
シックシェル 2 ザナラーン(西ザナラーン)
スカフィテ 2 ザナラーン(西ザナラーン)
16 ツコツコ 4 5300 ザナラーン(東ザナラーン)
17 ミオトラグス・ナニー 4 5500 ザナラーン(東ザナラーン)
18 ブロウフライ・スウォーム 4 5700 ザナラーン(東ザナラーン)
19 ヴァンドロス・インプ 4 5900 ザナラーン(東ザナラーン)
20 ロッティング・コープス 2 6100 ザナラーン(東ザナラーン)
ロッティング・ノーブル 2 ザナラーン(東ザナラーン)
ブローテッド・ボギー 2 ザナラーン(西ザナラーン)

格闘士 RANK 3
Reward Bonus 20000

No モンスター名 討伐数   報酬経験値 エリア

21 オーバーグロウン・アイビー 5 6300 黒衣森(黒衣森:東部森林)
22 スモールマウス・オロボン 5 6500 黒衣森(黒衣森:南部森林)
23 フォレスト・ヤーゾン 5 6700 ラノシア(高地ラノシア)
24 クァール・パップ 5 6900 ラノシア(高地ラノシア)
25 バークエフト 3 7100 黒衣森(黒衣森:南部森林)
シュラウドアリオン 3 黒衣森(黒衣森:北部森林)
フォールン・メイジ 3 ザナラーン(南ザナラーン)
26 ジズ 5 7600 黒衣森(黒衣森:北部森林)
27 骸旅団の格闘兵 5 8600 ザナラーン(南ザナラーン)
28 クレイゴーレム 5 9400 ザナラーン(中央ザナラーン)
29 クァールクロウ・ハンター 5 9700 黒衣森(黒衣森:南部森林)
30 アプカル 3 10000 ラノシア(東ラノシア)
リンドヴルム 3 黒衣森(黒衣森:中央森林)
ビッグマウス・オロボン 3 黒衣森(黒衣森:南部森林)

格闘士 RANK 4
Reward Bonus 30000

No モンスター名 討伐数   報酬経験値 エリア

31 マムージャ・ブリーダー 5 11000 ラノシア(高地ラノシア)
32 ラセット・ヤーゾン 5 12000 ザナラーン(南ザナラーン)
33 スモークボム 5 12500 ザナラーン(南ザナラーン)
34 デスゲイズ 5 13000 黒衣森(黒衣森:中央森林)
35 グゥーブー 3 13500 ザナラーン(中央ザナラーン)
ジャングルクァール 3 ラノシア(東ラノシア)
バサルトゴーレム 3 ラノシア(外地ラノシア)
36 ヴェロキラプトル 5 14000 ラノシア(外地ラノシア)
37 ハイランド・グゥーブー 5 14500 クルザス(クルザス中央高地)
38 ワイルドダイル 5 15000 クルザス(クルザス中央高地)
39 レッドホーン・オーガ 5 16000 クルザス(クルザス中央高地)
40 スノウストーム・グゥーブー 3 16500 クルザス(クルザス中央高地)
オチュー 3 黒衣森(黒衣森:東部森林)
モルテッド・ジズ 3 黒衣森(黒衣森:東部森林)

格闘士 RANK 5
Reward Bonus 40000

No モンスター名 討伐数   報酬経験値 エリア

41 クォーツドブラン 6 17000 ザナラーン(東ザナラーン)
42 デッドマン 6 17500 ラノシア(西ラノシア)
43 IIIコホルス・シグニフェル 2 18000 クルザス(クルザス中央高地)
44 ワイルドホッグ 6 18500 黒衣森(黒衣森:東部森林)
45 レイジング・ハリアー 3 19000 モードゥナ(モードゥナ)
ビアスト 3 クルザス(クルザス中央高地)
ギガース・シャモン 3 モードゥナ(モードゥナ)
46 スノウウルフ 6 19500 クルザス(クルザス中央高地)
47 Vコホルス・ホプロマクス 6 20000 モードゥナ(モードゥナ)
48 ドリームトード 6 20500 黒衣森(黒衣森:東部森林)
49 ハパリット 6 21000 モードゥナ(モードゥナ)
50 ザハラク・バトルドレイク 3 21500 ザナラーン(南ザナラーン)
バジリスク 3 ザナラーン(北ザナラーン)
海蛇の赤き爪 4 ラノシア(西ラノシア)


SPページ  PCページ


Return to Top