クエスト関連
[3.0] 新たなメインクエストが追加されます。


| クエスト名 | 受注レベル/受注場所/受注条件 |
| 蒼天の未来 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| フォルタン伯爵邸 (X:6 Y:6) NPC“アルフィノ” |
|
| メインクエスト「蒼天のイシュガルド」をコンプリートしている | |
| 対話の再開 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| イシュガルド:下層 (X:13 Y:11) NPC“アルフィノ” |
|
| メインクエスト「蒼天の未来」をコンプリートしている | |
| 心強い助っ人 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| 高地ドラヴァニア (X:16 Y:23) NPC“アルフィノ” |
|
| メインクエスト「対話の再開」をコンプリートしている | |
| 水晶の目 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| 低地ドラヴァニア (X:13 Y:36) NPC“クルル” |
|
| メインクエスト「心強い助っ人」をコンプリートしている | |
| その先に待つ者は | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| 高地ドラヴァニア (X:26 Y:17) NPC“アルフィノ” |
|
| メインクエスト「水晶の目」をコンプリートしている | |
| 迫り来る闇 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| 高地ドラヴァニア (X:27 Y:32) NPC“アルフィノ” |
|
| メインクエスト「その先に待つ者は」をコンプリートしている | |
| 揺れる皇都 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| イシュガルド:下層 (X:13 Y:11) NPC“ルキア” |
|
| メインクエスト「迫り来る闇」をコンプリートしている | |
| 光と闇の境界 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| イシュガルド:下層 (X:13 Y:11) NPC“ルキア” |
|
| メインクエスト「揺れる皇都」をコンプリートしている | |
[2.0] メインクエスト「猛者の風格」「傭兵の身構え」「戦場の備え」の進行条件が、装備レベル「5」 → アイテムレベル「5」 に変更されます。
[2.0] メインクエスト「スラフボーンは悩んでいる」「冒険者ギルドからの依頼」の進行条件が変更されます。
[3.0] 新たなクロニクルクエストが追加されます。


| クエスト名 | 受注レベル/受注場所/受注条件 |
| 空賊たち | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| イシュガルド:上層 (X:14 Y:10) NPC“不安げな商人” |
|
| メインクエスト「蒼天のイシュガルド」をコンプリートしている | |
| 魔航船ヴォイドアーク | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| アバラシア雲海 (X:25 Y:5) NPC“ウタタ” |
|
| クロニクルクエスト「空賊たち」をコンプリートしている | |
[3.0] クロニクルクエスト「極まりし武神ラーヴァナ」の受注条件が変更されます。
| 変更前 | 変更後 | |
| クロニクルクエスト「極まりし雲神ビスマルク」をコンプリートしている | → | クロニクルクエスト「古の神」をコンプリートしている |
| 変更前 | 変更後 | |
| クロニクルクエスト「極まりし武神ラーヴァナ」をコンプリートしている | → | クロニクルクエスト「極まりし雲神ビスマルク」「極まりし武神ラーヴァナ」をコンプリートしている |
[3.0] 新たなサブストーリークエストが追加されます。
| クエスト名 | 受注レベル/受注場所/受注条件 |
| 蒼天の英雄叙事詩 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| モードゥナ (X:21 Y:8) NPC“アリス” |
|
| メインクエスト「蒼天のイシュガルド」をコンプリートしている | |
[3.0] 新たなサブクエストが追加されます。
| クエスト名 | 受注レベル/受注場所/受注条件 |
| 草木庭園 聖モシャーヌ植物園 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| 低地ドラヴァニア (X:12 Y:19) NPC“疲れ果てたトレジャーハンター” |
|
| メインクエスト「蒼天のイシュガルド」をコンプリートしている | |
| クエスト名 | 受注レベル/受注場所/受注条件 |
| 制圧巨塔 シリウス大灯台 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| リムサ・ロミンサ:上甲板層 (X:12 Y:12) NPC“トラッハレート少甲士” |
|
| メインクエスト「蒼天のイシュガルド」、サブクエスト「航路を照らす青星」をコンプリートしている | |
[3.0] 「風脈の泉」を入手できる一部サブクエストが、その前提クエストに変更されます。
| 変更前 | 変更後 | |
| サブクエスト「独特な煙」 | → | サブクエスト「盗むしかない」 |
| サブクエスト「大物の駆除」 | → | サブクエスト「やっかいな相手」 |
| サブクエスト「忙しき庭師たち」 | → | サブクエスト「モーグリ、みいつけた!」 |
| サブクエスト「廃村で待つもの」 | → | サブクエスト「戦旗の語る落日」 |
[2.0] 各種シーズナルイベントのジャーナルに表示されている年号表記が削除されます。
[3.0] アバラシア雲海に「バヌバヌ族」の蛮族集落が追加され、「バヌバヌ族」の蛮族クエストが追加されます。



| クエスト名 | 受注レベル/受注場所/受注条件 |
| 花冠の逃亡者 | ファイター/ソーサラー レベル50 |
| アバラシア雲海 (X:11 Y:14) NPC“ソヌバヌ” |
|
| メインクエスト「北方より来たりし者」をコンプリートしている | |
| 鮮やかな耕人と釣師 | ファイター/ソーサラー レベル50 |
| アバラシア雲海 (X:6 Y:14) NPC“リヌバリ” |
|
| 蛮族ストーリークエスト「花冠の逃亡者」をコンプリートしている | |
| 幼馴染の大工 | ファイター/ソーサラー レベル50 |
| アバラシア雲海 (X:6 Y:14) NPC“リヌバリ” |
|
| 蛮族ストーリークエスト「鮮やかな耕人と釣師」をコンプリートしている | |
| 兄妹の舞 | ファイター/ソーサラー レベル50 |
| アバラシア雲海 (X:6 Y:14) NPC“リヌバリ” |
|
| 蛮族ストーリークエスト「幼馴染の大工」をコンプリートしている | |
| 友好への宴 | ファイター/ソーサラー レベル50 |
| アバラシア雲海 (X:6 Y:14) NPC“リヌバリ” |
|
| 蛮族ストーリークエスト「兄妹の舞」をコンプリートしている | |
| 畏敬されし者 | ファイター/ソーサラー レベル50 |
| アバラシア雲海 (X:6 Y:14) NPC“リヌバリ” |
|
| 蛮族ストーリークエスト「友好への宴」をコンプリートしている | |
| 豪猛なる太陽の舞 | ファイター/ソーサラー レベル50 |
| アバラシア雲海 (X:6 Y:14) NPC“リヌバリ” |
|
| 蛮族ストーリークエスト「畏敬されし者」をコンプリートしている | |
| 相応しき喩え | ファイター/ソーサラー レベル50 |
| アバラシア雲海 (X:6 Y:14) NPC“リヌバリ” |
|
| 蛮族ストーリークエスト「豪猛なる太陽の舞」をコンプリートしている | |
リーヴ関連
[2.0][3.0] ギルドリーヴ/神殿騎士団リーヴの傭兵稼業「巡回任務」において、巡回地点を示す表現が変更されます。
[3.0] 混雑緩和対策として、神殿騎士団リーヴ傭兵稼業「捜索任務:自給自足の要/大規模捜索任務:自給自足の要」にて、モンスターの出現ポイントが調整されます。
トレジャーハント関連
[3.0] 「宝の地図G7~G8」から新たなアイテムを入手できるようになります。
[2.0][3.0] 「宝の地図G6~G8/隠された地図G1」から入手できるアイテムの入手確率が調整されます。
カンパニー関連
[2.0] 軍票交換品に、新たなアイテムが追加されます。
| アイテム名 | 種別 | 必要軍票数 | 階級 |
| スワンの羽根 | 布材 | 200 | 甲兵長 |
| イーグルの羽根 | 布材 | 200 | 甲兵長 |
| アイテム名 | 種別 | 必要軍票数 | 階級 |
| スワンの羽根 | 布材 | 200 | 牙兵長 |
| イーグルの羽根 | 布材 | 200 | 牙兵長 |
| アイテム名 | 種別 | 必要軍票数 | 階級 |
| スワンの羽根 | 布材 | 200 | 闘兵長 |
| イーグルの羽根 | 布材 | 200 | 闘兵長 |
| 変更前 | 変更後 | ||
| 個室 | 1人 | → | 2人 |
| Sサイズ | 2人 | → | 3人 |
| Mサイズ | 3人 | → | 4人 |
| Lサイズ | 4人 | → | 5人 |





| アイテム名 | 種別 | 必要カンパニークレジット |
| 青燐水バレル:雲海探索 | 雑貨 | 80 |






| パラメータ | 効果 |
| HP | ヒットポイント。戦闘中に「0」になると戦闘不能になります |
| ATK | 攻撃力。敵ミニオンに与えるダメージに影響します |
| DEF | 防御力。敵ミニオンから受けるダメージに影響します |
| SPD | 移動速度。「★」の数が多いほど素早く移動できます |
| オートアタック | ミニオンの攻撃範囲。「単体」か「範囲」の2種類があります |
| 施設特効 | 敵軍の施設に対して、多くのダメージを与えられる能力 |





| キーボード&マウス | ゲームパッド | |
| ミニオン単体を選択 | マウス左クリック | LB(L1)ボタン+方向キー |
| ミニオン複数を選択(選択サークルの起動) | マウス左ドラッグ/「Space」キー | Y(△)ボタン |
| 召喚するミニオンの選択 | ホットバー1~2のスロット1~12 | 方向キー |
| 移動先の指示 | ミニオン選択中にマウス右クリック | ミニオン選択中にB(○)ボタン |
| HUD選択切り替え・召喚ゲート切り替え | 「Z」キー(武器の納刀/抜刀) | 右スティック・押し込み |
| HUD選択切り替え・召喚予約リスト | - | 左スティック・押し込み |
| ミニオンパーティリストの表示切替(自軍/敵軍) | - | RT(R2)ボタン |
| 特殊技発動 | ホットバー3のスロット1 | LB(L1)+X(□)ボタン |
| トラップ発動 | ホットバー3のスロット2 | - |
| 帰還 | ホットバー3のスロット3 | - |
| LoVMリスト表示 | ミニオンリスト(※) | - |
| ゲーム内ヘルプ表示 | - | START(OPTIONS)ボタン |
| 操作 | 操作方法 |
| 選択中のミニオンの周囲にいる「選択対象と同一の自軍ミニオン」を選択 | LB(L1)+Y(△)ボタン(※) |
| 選択中のミニオンの周囲にいる「すべての自軍ミニオン」を選択 | LB(L1)+B(○)ボタン | 「対象と同一のすべての自軍ミニオン」を選択 | LB(L1)+A(X)ボタン |
| グラウンドターゲットポイントの移動 | RB(R1)+左スティック |
| 操作 | 操作方法 |
| マップジャンプポイントの表示 (離すとポイントに移動) | LT(L2)を押し続ける/離す |
| マップジャンプポイントの移動 | LT(L2)+右スティック | マップジャンプポイントの初期化 | LT(L2)+右スティック(R3)・押し込み |





























| カテゴリ | 目標 | 報酬 |
| ミニゲーム:達成回数 | ミニゲームを3回達成する | 500MGP |
| ミニゲーム:獲得MGP | ミニゲームで100MGP獲得する | 1,000MGP |
| G.A.T.E.:参加回数 | G.A.T.E.に10回参加する | 4,000MGP |
| G.A.T.E.:達成回数 | G.A.T.E.を3回達成する | 4,000MGP |
| チョコボレース:出走回数1 | チョコボレースに5回出走する | 1,000MGP |
| チョコボレース:出走回数2 | チョコボレースに30回出走する | 1,500MGP |
| チョコボレース:勝利回数1 | チョコボレースで1回勝利する | 1,000MGP |
| チョコボレース:勝利回数2 | チョコボレースで10回勝利する | 1,500MGP |
| トリプルトライアド:対戦回数 | トリプルトライアドで30回対戦する | 1,000MGP |
| トリプルトライアド:勝利回数 | トリプルトライアドの対戦で10回勝利する | 1,000MGP |
| ロード・オブ・ヴァーミニオン:対戦回数 | ロード・オブ・ヴァーミニオンで10回対戦する | 4,000MGP |
| 攻略手帳:達成数5 | 攻略手帳の課題を、30種類達成する | 5,000ギル |







| クラス ジョブ | アクション/ステータス | 変更点 |
| 剣術士 ナイト | シールドスワイプ | ・アビリティに変更され、GCDが発生しなくなります。 ・リキャストタイムが15秒に設定されます。 ・威力が 210 → 150 に変更されます。 |
| ゴアブレード | ・消費TPが 60 → 50 に変更されます。 | |
| シールドバッシュ | ・消費TPが 150 → 120 に変更されます。 | |
| 双剣士 忍者 | 無双旋 | ・消費TPが 80 → 70 に変更されます。 |
| 影牙 | ・消費TPが 70 → 60 に変更されます。 | |
| 弓術士 吟遊詩人 | へヴィショット | ・「ストレートショット効果アップ」発生時に、ストレートショットのアイコンが点滅するタイミングが調整されます。 |
| ストレートショット | ・消費TPが 70 → 60 に変更されます。 | |
| 占星術師 | ロイヤルロード | ・エリア移動の際にロイヤルロードのステータスが解除されないように変更されます。 |


| レベル制限 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| アイテムレベルによる制限 | 平均アイテムレベル170~ |
| 参加登録人数 | 1~4人 |
| 制限時間 | 90分 |
| クエスト名 | 受注レベル/受注場所/受注条件 |
| 草木庭園 聖モシャーヌ植物園 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| 低地ドラヴァニア (X:12 Y:19) NPC“疲れ果てたトレジャーハンター” | |
| メインクエスト「蒼天のイシュガルド」をコンプリートしている |

| レベル制限 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| アイテムレベルによる制限 | 平均アイテムレベル170~ |
| 参加登録人数 | 1~4人 |
| 制限時間 | 90分 |
| クエスト名 | 受注レベル/受注場所/受注条件 |
| 制圧巨塔 シリウス大灯台 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| リムサ・ロミンサ:上甲板層 (X:12 Y:12) NPC“トラッハレート少甲士” | |
| メインクエスト「蒼天のイシュガルド」、サブクエスト「航路を照らす青星」をコンプリートしている |

| レベル制限 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| アイテムレベルによる制限 | 平均アイテムレベル190~ |
| 参加登録人数 | 8人パーティ限定 |
| 制限時間 | 60分 |
| クエスト名 | 受注レベル/受注場所/受注条件 |
| 蒼天の英雄叙事詩 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| モードゥナ (X:21 Y:8) NPC“アリス” | |
| メインクエスト「蒼天のイシュガルド」をコンプリートしている |
| コンテンツ名 | アイテムレベルによる制限 |
| 極ビスマルク討滅戦 | 平均アイテムレベル165~ |
| 極ラーヴァナ討滅戦 | 平均アイテムレベル175~ |

| レベル制限 | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| アイテムレベルによる制限 | 平均アイテムレベル175~ |
| 参加登録人数 | 1~8人 |
| 制限時間 | 120分 |
| クエスト名 | 受注レベル/受注場所/受注条件 |
| 魔航船ヴォイドアーク | ファイター/ソーサラー レベル60 |
| アバラシア雲海 (X:25 Y:5) NPC“ウタタ” | |
| クロニクルクエスト「空賊たち」をコンプリートしている |

| 突入時のレベル制限 | ファイター/ソーサラー レベル60(※1) |
| アイテムレベルによる制限 | 179~ |
| 参加登録人数 | 地下工房から参加:2~24人(※2) イシュガルド・ランディングから参加:1~8人 |
| 制限時間 | 90分 |
| 参加条件 | メインクエスト「蒼天のイシュガルド」をコンプリートしている |










| 変更前 | 変更後 | |
| 騒乱坑道 カッパーベル銅山 | → | 騒乱坑道 カッパーベル銅山 (Hard) |
| 妖異屋敷 ハウケタ御用邸 | → | 妖異屋敷 ハウケタ御用邸 (Hard) |
| 盟友支援 ブレイフロクスの野営地 | → | 盟友支援 ブレイフロクスの野営地 (Hard) |
| 剣闘領域 ハラタリ修練所 | → | 剣闘領域 ハラタリ修練所 (Hard) |
| 惨劇霊殿 タムタラの墓所 | → | 惨劇霊殿 タムタラの墓所 (Hard) |
| 城塞奪回 ストーンヴィジル | → | 城塞奪回 ストーンヴィジル (Hard) |
| 遺跡救援 カルン埋没寺院 | → | 遺跡救援 カルン埋没寺院 (Hard) |
| 逆襲要害 サスタシャ浸食洞 | → | 逆襲要害 サスタシャ浸食洞 (Hard) |
| 邪念排撃 古城アムダプール | → | 邪念排撃 古城アムダプール (Hard) |
| 武装聖域 ワンダラーパレス | → | 武装聖域 ワンダラーパレス (Hard) |
| コンテンツ名 | アイテムレベルシンク |
| 禁書回収 グブラ幻想図書館 | ~150 |
| 変更前 | 変更後 | |
| エキスパート | 神域浮島 ネバーリープ 博物戦艦 フラクタル・コンティニアム | 草木庭園 聖モシャーヌ植物園 制圧巨塔 シリウス大灯台 (Hard) |



| ダンジョン | 変更前 | 変更後 | |
| 蒼天聖戦 魔科学研究所 | 法典:100 | → | 法典:120 |
| 神域浮島 ネバーリープ | 法典:80 禁書:40 | → | 法典:100 禁書:30 |
| 博物戦艦 フラクタル・コンティニアム | 法典:80 禁書:40 | → | 法典:100 禁書:30 |
| アイテム名 | 種別 | 必要法典数 |
| 高純度コークス | 錬金術材 | 1,800 |
| アブダルラジクの硬化触媒 | 錬金術材 | 1,800 |
| 霊木樹液塊 | 錬金術材 | 1,800 |
| 閃糸 | 布材 | 1,800 |
| 無香獣脂 | 錬金術材 | 1,800 |
| 浮島の泉水 | 錬金術材 | 1,800 |
| 盟友の肖像画 | 調度品(壁掛) | 800 |
| アイテム名 | 種別 | 必要詩学数 |
| 暗号化トームストーン | その他 | 300 |
| アラグの強化繊維 | その他 | 400 |
| アラグの硬化薬 | その他 | 200 |
| アイテム名 | 変更前 | 変更後 | |
| 詩学交換装備(盾) | 390 | → | 180 |
| 詩学交換装備(頭/手/足) | 495 | → | 285 |
| 詩学交換装備(胴/脚) | 825 | → | 475 |
| 詩学交換装備(腰) | 375 | → | 215 |
| 詩学交換装備(アクセサリ) | 375 | → | 215 |
| ロウェナの手形:詩学 | 130 | → | 60 |
| ロウェナの手形:戦記 | 65 | → | 50 |
| アイテム名 | 種別 | 必要セントリオ記章 |
| クラン員の手記 | 雑貨 | 500 |
| アイテム名 | 変更前 | 変更後 | |
| ウェザード・ノクトサークレット | 400 | → | 30 |
| ウェザード・グロームコイフ | 400 | → | 30 |
| ウェザード・アストラムヘルム | 400 | → | 30 |
| ウェザード・オーロラルコイフ | 400 | → | 30 |
| ウェザード・ノクトロリカ | 660 | → | 40 |
| ウェザード・グロームタバード | 660 | → | 40 |
| ウェザード・アストラムメイル | 660 | → | 40 |
| ウェザード・オーロラルタバード | 660 | → | 40 |
| ウェザード・ノクトガントレット | 400 | → | 30 |
| ウェザード・グロームブレーサー | 400 | → | 30 |
| ウェザード・アストラムアームガード | 400 | → | 30 |
| ウェザード・オーロラルブレーサー | 400 | → | 30 |
| ウェザード・ノクトプレートベルト | 300 | → | 20 |
| ウェザード・グロームベルト | 300 | → | 20 |
| ウェザード・アストラムベルト | 300 | → | 20 |
| ウェザード・オーロラルサッシュ | 300 | → | 20 |
| ウェザード・ノクトブリーチ | 660 | → | 40 |
| ウェザード・グロームブレー | 660 | → | 40 |
| ウェザード・アストラムホーズ | 660 | → | 40 |
| ウェザード・オーロラルブレー | 660 | → | 40 |
| ウェザード・ノクトグリーヴ | 400 | → | 30 |
| ウェザード・グロームブーツ | 400 | → | 30 |
| ウェザード・アストラムサバトン | 400 | → | 30 |
| ウェザード・オーロラルブーツ | 400 | → | 30 |
| ウェザード・ノクトチョーカー | 300 | → | 20 |
| ウェザード・グロームチョーカー | 300 | → | 20 |
| ウェザード・オーロラルチョーカー | 300 | → | 20 |
| ウェザード・ノクトイヤリング | 300 | → | 20 |
| ウェザード・グロームイヤリング | 300 | → | 20 |
| ウェザード・オーロラルイヤリング | 300 | → | 20 |
| ウェザード・ノクトリストレット | 300 | → | 20 |
| ウェザード・グロームリストレット | 300 | → | 20 |
| ウェザード・オーロラルリストレット | 300 | → | 20 |
| ウェザード・ノクトリング | 300 | → | 20 |
| ウェザード・グロームリング | 300 | → | 20 |
| ウェザード・オーロラルリング | 300 | → | 20 |
| ウェザード・ノクトホプロン | 310 | → | 40 |
| ウェザード・デイスターサークレット | 400 | → | 30 |
| ウェザード・イヴンスターハット | 400 | → | 30 |
| ウェザード・デイスターローブ | 660 | → | 40 |
| ウェザード・イヴンスターコート | 660 | → | 40 |
| ウェザード・デイスターグローブ | 400 | → | 30 |
| ウェザード・イヴンスターグローブ | 400 | → | 30 |
| ウェザード・デイスターベルト | 300 | → | 20 |
| ウェザード・イヴンスターサッシュ | 300 | → | 20 |
| ウェザード・デイスターブリーチ | 660 | → | 40 |
| ウェザード・イヴンスタータイツ | 660 | → | 40 |
| ウェザード・デイスターソルレット | 400 | → | 30 |
| ウェザード・イヴンスターブーティ | 400 | → | 30 |
| ウェザード・デイスターネックレス | 300 | → | 20 |
| ウェザード・イヴンスターネックレス | 300 | → | 20 |
| ウェザード・デイスターイヤリング | 300 | → | 20 |
| ウェザード・イヴンスターイヤリング | 300 | → | 20 |
| ウェザード・デイスターアルミラ | 300 | → | 20 |
| ウェザード・イヴンスターアルミラ | 300 | → | 20 |
| ウェザード・デイスターリング | 300 | → | 20 |
| ウェザード・イヴンスターリング | 300 | → | 20 |
| アイテム名 | 変更前 | 変更後 | |
| ポーション | HPを最大値の32%回復(上限80) リキャストタイム:60秒 | → | HPを最大値の32%回復(上限160) リキャストタイム:45秒 |
| ハイポーション | HPを最大値の32%回復(上限170) リキャストタイム:60秒 | → | HPを最大値の32%回復(上限340) リキャストタイム:45秒 |
| メガポーション | HPを最大値の28%回復(上限330) リキャストタイム:90秒 | → | HPを最大値の28%回復(上限660) リキャストタイム:60秒 | ダスケンドラフト | HPを最大値の28%回復(上限360) リキャストタイム:80秒 | → | HPを最大値の28%回復(上限720) リキャストタイム:50秒 | エクスポーション | HPを最大値の24%回復(上限520) リキャストタイム:120秒 | → | HPを最大値の24%回復(上限1040) リキャストタイム:90秒 |
| エーテル | MPを最大値の28%回復(上限60) リキャストタイム:180秒 | → | MPを最大値の28%回復(上限90) リキャストタイム:150秒 |
| ハイエーテル | MPを最大値の28%回復(上限120) リキャストタイム:180秒 | → | MPを最大値の28%回復(上限180) リキャストタイム:150秒 |
| メガエーテル | MPを最大値の24%回復(上限270) リキャストタイム:240秒 | → | MPを最大値の24%回復(上限400) リキャストタイム:210秒 |
| ハーバルキス | MPを最大値の24%回復(上限290) リキャストタイム:210秒 | → | MPを最大値の24%回復(上限430) リキャストタイム:180秒 |
| エクスエーテル | MPを最大値の20%回復(上限420) リキャストタイム:300秒 | → | MPを最大値の20%回復(上限630) リキャストタイム:240秒 | オニキスティア | HPを最大値の28%(上限330) MPを最大値の24%回復(上限270) リキャストタイム:300秒 | → | HPを最大値の28%(上限660) MPを最大値の24%回復(上限400) リキャストタイム:240秒 |
| エリクサー | HPを最大値の28%(上限360) MPを最大値の24%回復(上限290) リキャストタイム:360秒 | → | HPを最大値の28%(上限720) MPを最大値の24%回復(上限430) リキャストタイム:300秒 |
| ハイエリクサー | HPを最大値の24%(上限560) MPを最大値の20%回復(上限460) リキャストタイム:450秒 | → | HPを最大値の24%(上限1120) MPを最大値の20%回復(上限690) リキャストタイム:360秒 |
| アイテム名 | 変更前 | 変更後 | |
| 天然粘土 | 13ギル | → | 300ギル |
| 石粉粘土 | 13ギル | → | 400ギル |
| 錬金樹脂 | 14ギル | → | 500ギル | バンブーストリップ | 36ギル | → | 200ギル | バルサ廃材 | 12ギル | → | 350ギル |
| バルサ材 | 40ギル | → | 450ギル |
| 錬金繊維 | 18ギル | → | 550ギル |
| 魔科学繊維 | 18ギル | → | 650ギル |
| 鈍色のクリスタル | 24ギル | → | 250ギル |
| 鈍色のクラスター | 29ギル | → | 600ギル |
| 変更前 | 変更後 | |
| カララント:ピュアホワイト | → | カララント:ピュアホワイトEX |
| カララント:ジェットブラック | → | カララント:ジェットブラックEX |
| カララント:シャインシルバー | → | カララント:シャインシルバーEX |
| カララント:シャインゴールド | → | カララント:シャインゴールドEX |
| カララント:パステルピンク | → | カララント:パステルピンクEX |
| カララント:パステルグリーン | → | カララント:パステルグリーンEX |
| カララント:パステルブルー | → | カララント:パステルブルーEX |
| カララント:パステルパープル | → | カララント:パステルパープルEX |
| カララント:メタリックレッド | → | カララント:メタリックレッドEX |
| カララント:メタリックグリーン | → | カララント:メタリックグリーンEX |
| カララント:メタリックブルー | → | カララント:メタリックブルーEX |
| アイテム | 再取得条件 |
| カスタムシャツ | クラスクエスト「岩よりも硬く」をコンプリートしている |
| カスタムチュニック | クラスクエスト「ふたつの目と弓」、または「砕けたガラクタ」をコンプリートしている |
| カスタムヒーラーローブ | クラスクエスト「土の試練」をコンプリートしている |
| カスタムキュイラス | クラスクエスト「戦斧を砕く剣風」、または「豪傑の試練と務め」をコンプリートしている |
| カスタムスケイルメイル | クラスクエスト「不敵なる矛先」をコンプリートしている |
| カスタムキャスターローブ | クラスクエスト「迫り来る危機」、または「現実を創出する魔紋」をコンプリートしている |
| マンダヴィルコーディ | サブストーリークエスト「事件は砂塵に消ゆ」をコンプリートしている |
| マンダヴィルボトム | |
| サザンシーベスト | シーズナルクエスト「紅蓮祭と海賊と冒険者」をコンプリートしている |
| ストライプ・サザンシーベスト | |
| サザンシートランクス | |
| サザンシーワンピース | |
| ストライプ・サザンシーワンピース | |
| サザンシータンガ | |
| アイテム名 | 変更前 | 変更後 | |
| 高純度コークス | 5 | → | 15 |
| アブダルラジクの硬化触媒 | 5 | → | 15 |
| 霊木樹液塊 | 5 | → | 15 | 閃糸 | 5 | → | 15 | 無香獣脂 | 5 | → | 15 |
| 浮島の泉水 | 3 | → | 9 |
| アイテム名 | 変更前 | 変更後 | |
| 高純度コークスHQ | 3 | → | 1 |
| アブダルラジクの硬化触媒HQ | 3 | → | 1 |
| 霊木樹液塊HQ | 3 | → | 1 | 閃糸HQ | 3 | → | 1 | 無香獣脂HQ | 3 | → | 1 |
| 浮島の泉水HQ | 3 | → | 1 |













| タイトル | 到達条件 |
| ミニオンコレクター:ランク1 | ミニオンを50種類集める |
| ミニオンコレクター:ランク2 | ミニオンを100種類集める |
| 我に続け!:ランク1 | 追従型ミニオンを30種類集める |
| LoVMチャレンジャー:ランク1 | ロード・オブ・ヴァーミニオンのチャレンジを、すべてコンプリートする |
| ロード・オブ・ヴァーミニオン:ランク1 | ロード・オブ・ヴァーミニオンのプレイヤー対戦(RP変動あり)で初めて勝利する |
| ロード・オブ・ヴァーミニオン:ランク2 | ロード・オブ・ヴァーミニオンのプレイヤー対戦(RP変動あり)で計50回勝利する |
| ロード・オブ・ヴァーミニオン:ランク3 | ロード・オブ・ヴァーミニオンのプレイヤー対戦(RP変動あり)で計100回勝利する |
| ロード・オブ・ヴァーミニオン:ランク4 | ロード・オブ・ヴァーミニオンのプレイヤー対戦(RP変動あり)で計300回勝利する |
| 盤上の軍略家:ランク1 | ロード・オブ・ヴァーミニオンの大会で、計4大会で10勝以上の成績を残す |
| 蒼天の熟練探検家 | 探検手帳:蒼天編「043~062」をコンプリートする |
| 光と闇の境界 | クエスト「光と闇の境界」をコンプリートする |
| レッドビルの協力者 | クエスト「魔航船ヴォイドアーク」をコンプリートする |
| 鮮やかなグンド:ランク1 | バヌバヌ族「鮮やかなグンド」の友好関係をランク1「中立」にする |
| 鮮やかなグンド:ランク2 | バヌバヌ族「鮮やかなグンド」の友好関係をランク3「友好」にする |
| 鮮やかなグンド:ランク3 | バヌバヌ族「鮮やかなグンド」の友好関係をランク5「敬意」にする |
| 太陽の舞手 | バヌバヌ族「鮮やかなグンド」の友好関係をランク7「誓約」にする |
| 魔航船ヴォイドアークを制覇せし者 | 魔航船ヴォイドアークを攻略する |
| 騎神を狩りし者 | 蒼天幻想 ナイツ・オブ・ラウンド討滅戦で、騎神トールダンを討伐する |
| 魔航船ヴォイドアークを踏破せし者 | 魔航船ヴォイドアークを踏破し、マップをすべて開示する |
| 聖モシャーヌ植物園を踏破せし者 | 聖モシャーヌ植物園(草木庭園)を踏破し、マップをすべて開示する |
| シリウス大灯台を再び踏破せし者 | シリウス大灯台(制圧巨塔)を踏破し、マップをすべて開示する |
| ディアデム諸島を踏破せし者 | ディアデム諸島を踏破し、マップをすべて開示する |
| 初級雲海探索:ランク1 | 雲海探索 ディアデム諸島 (Easy)にて、初めて目的を達成する |
| 初級雲海探索:ランク2 | 雲海探索 ディアデム諸島 (Easy)にて、目的を計10回達成する |
| 初級雲海探索:ランク3 | 雲海探索 ディアデム諸島 (Easy)にて、目的を計100回達成する |
| 中級雲海探索:ランク1 | 雲海探索 ディアデム諸島にて、初めて目的を達成する |
| 中級雲海探索:ランク2 | 雲海探索 ディアデム諸島にて、目的を計10回達成する |
| 中級雲海探索:ランク3 | 雲海探索 ディアデム諸島にて、目的を計100回達成する |
| 上級雲海探索:ランク1 | 雲海探索 ディアデム諸島 (Hard)にて、初めて目的を達成する |
| 上級雲海探索:ランク2 | 雲海探索 ディアデム諸島 (Hard)にて、目的を計10回達成する |
| 上級雲海探索:ランク3 | 雲海探索 ディアデム諸島 (Hard)にて、目的を計100回達成する |
| ディアデム諸島の狩人:ランク1 | 自身が参加しているパーティがノートリアスモンスターを初めて討伐する |
| ディアデム諸島の狩人:ランク2 | 自身が参加しているパーティがノートリアスモンスターを計5体討伐する |
| ディアデム諸島の狩人:ランク3 | 自身が参加しているパーティがノートリアスモンスターを計10体討伐する |
| ディアデム諸島の狩人:ランク4 | 自身が参加しているパーティがノートリアスモンスターを計50体討伐する |
| ディアデム諸島の狩人:ランク5 | 自身が参加しているパーティがノートリアスモンスターを計100体討伐する |










| コマンド | 内容 |
| /idlingcamera(/icam) | 景観カメラを実行する。 |
| /grouppose(/gpose) | グループポーズを実行する。 |
