オークロングボウ
弓
物理基本性能 18 |
物理オートアタック 20.16 |
攻撃間隔 3.36 |
アイテムレベル:35 / 装備レベル:35
装備クラス:弓術士 吟遊詩人
DEX +7 VIT +7 スキルスピード +9
Materia
Craft & Repair
修理レベル:木工師 25~
修理資材:ダークマターG4
マテリア化:○ 武具投影:○ アイテム分解:○ 木工師
売却価格:85 Gil
販売ショップNPC
NPC名 | エリア | 販売価格 |
よろず屋 | 5,616 Gil | |
よろず屋 | 高地ラノシア | 5,616 Gil |
よろず屋 | 南ザナラーン | 5,616 Gil |
よろず屋 | 東ラノシア | 5,616 Gil |
よろず屋 | 黒衣森:南部森林 | 5,616 Gil |
よろず屋 | 東ラノシア | 5,616 Gil |
よろず屋 | クルザス中央高地 | 5,616 Gil |
よろず屋 | 高地ラノシア | 5,616 Gil |
よろず屋 | 外地ラノシア | 5,616 Gil |
よろず屋 | 高地ラノシア | 5,616 Gil |
よろず屋 | 南ザナラーン | 5,616 Gil |
よろず屋 | 東ラノシア | 5,616 Gil |
よろず屋 | 東ラノシア | 5,616 Gil |
よろず屋 | クルザス中央高地 | 5,616 Gil |
よろず屋 | 高地ラノシア | 5,616 Gil |
よろず屋 | 外地ラノシア | 5,616 Gil |
報酬クエスト
クエスト名 | 受注エリア | 受注レベル |
サブクエスト:ラノシア 第129洞穴団 |
外地ラノシア X:18.6 Y:17.2 ブルーエイディン少甲佐 |
34 |
このアイテムの製作手帳
製作クラス | 製作 Lv | ITEM Lv |
木工師 | 35 | 35 |
SPページ | PCページ |