ミトンガントレット
手防具
|
物理防御力 14 |
魔法防御力 10 |
アイテムレベル:12 / 装備レベル:12
装備クラス:剣術士 斧術士 槍術士 ナイト 戦士 竜騎士 暗黒騎士
STR +1 VIT +1 スキルスピード +1
Craft & Repair
修理レベル:甲冑師 2~
修理資材:ダークマターG2
マテリア化:○ 武具投影:○ アイテム分解:○ 甲冑師
売却価格:8 Gil
販売ショップNPC
| NPC名 | エリア | 販売価格 |
| 防具屋 | 西ザナラーン | 376 Gil |
| よろず屋 | 黒衣森:中央森林 | 376 Gil |
| 防具屋 アイアンサンダー | リムサ・ロミンサ:下甲板層 | 376 Gil |
| よろず屋 | 黒衣森:東部森林 | 376 Gil |
| よろず屋 | 低地ラノシア | 376 Gil |
| よろず屋 | 低地ラノシア | 376 Gil |
| 防具屋 ドミシアン | グリダニア:旧市街 | 376 Gil |
| 防具屋 グワルター | ウルダハ:ザル回廊 | 376 Gil |
| よろず屋 | 西ラノシア | 376 Gil |
| よろず屋 | 西ザナラーン | 376 Gil |
| よろず屋 | 黒衣森:東部森林 | 376 Gil |
| よろず屋 | 黒衣森:中央森林 | 376 Gil |
このアイテムの製作手帳
| 製作クラス | 製作 Lv | ITEM Lv |
| 9 | 9 |
このアイテムを素材に製作できるアイテム
| アイテム名 | 製作 Lv | ITEM Lv |
ミトンガントレットDX |
16 | 17 |
| SPページ | PCページ |