| 剣術士 | 格闘士 | 斧術士 | 槍術士 | 双剣士 |
| 幻術士 | 呪術士 | 巴術士 |
討伐手帳 >> 双剣士
双剣士 RANK 1
Reward Bonus
2500
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 1 | ラット | 3 | 75 | クルザス(クルザス中央高地) |
| 2 | シープ | 3 | 180 | ラノシア(中央ラノシア) |
| 3 | オーレリア | 3 | 360 | ラノシア(低地ラノシア) |
| 4 | ドードー | 3 | 410 | ラノシア(西ラノシア) |
| 5 | プギル | 2 | 530 | ラノシア(中央ラノシア) |
| ゴブリン・フィッシャー | 1 | ラノシア(中央ラノシア) | ||
| 6 | タイニー・マンドラゴラ | 3 | 980 | ラノシア(中央ラノシア) |
| 7 | ケーブバット | 3 | 1100 | ラノシア(低地ラノシア) |
| 8 | ガラゴ | 3 | 1300 | ラノシア(低地ラノシア) |
| 9 | グラウンデッド・パイレーツ | 1 | 1600 | ラノシア(中央ラノシア) |
| グラウンデッド・レイダー | 1 | ラノシア(中央ラノシア) | ||
| 10 | メガロクラブ | 3 | 1700 | ラノシア(低地ラノシア) |
双剣士 RANK 2
Reward Bonus
10000
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 11 | ジャッカル | 3 | 2300 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
| 12 | ローズリング | 1 | 3200 | ラノシア(西ラノシア) |
| シュアモール | 2 | ラノシア(西ラノシア) | ||
| 13 | ファットドードー | 3 | 4000 | ラノシア(西ラノシア) |
| 14 | モラビーモール | 3 | 4500 | ラノシア(低地ラノシア) |
| 15 | キキルン・ビーチコンバー | 3 | 5000 | ラノシア(低地ラノシア) |
| 16 | プーク | 3 | 5300 | ザナラーン(西ザナラーン) |
| 17 | ロズリトペリカン | 3 | 5500 | ラノシア(西ラノシア) |
| 18 | キラーマンティス | 2 | 5700 | ラノシア(西ラノシア) |
| ヘッジモール | 1 | ラノシア(西ラノシア) | ||
| 19 | ワイルドウルフ | 3 | 5900 | ラノシア(高地ラノシア) |
| 20 | バンブルビートル | 3 | 6100 | ザナラーン(東ザナラーン) |
双剣士 RANK 3
Reward Bonus
20000
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 21 | ブラックバット | 3 | 6300 | ラノシア(サスタシャ浸食洞) |
| 22 | ガルナット | 4 | 6500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| 23 | オーバーグロウン・アイビー | 4 | 6700 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| 24 | バークエフト | 3 | 6900 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
| 25 | レッドベリー・ラーセナー | 2 | 7100 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
| レッドベリー・ルックアウト | 2 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) | ||
| 26 | アンテロープ・スタッグ | 3 | 7600 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
| 27 | リバー・ヤーゾン | 3 | 8600 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
| 28 | 骸旅団の格闘兵 | 2 | 9400 | ザナラーン(南ザナラーン) |
| 骸旅団の魔術兵 | 2 | ザナラーン(南ザナラーン) | ||
| 29 | クァールクロウ・カッター | 2 | 9700 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
| クァールクロウ・ハンター | 2 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) | ||
| 30 | サンドストーン・ゴーレム | 3 | 10000 | ザナラーン(南ザナラーン) |
双剣士 RANK 4
Reward Bonus
30000
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 31 | バッファロー | 3 | 11000 | ラノシア(東ラノシア) |
| 32 | グラスラプトル | 3 | 12000 | ラノシア(東ラノシア) |
| 33 | キキルン・ガルロースター | 2 | 12500 | ラノシア(東ラノシア) |
| コリブリ | 2 | ラノシア(東ラノシア) | ||
| 34 | クァール | 1 | 13000 | ラノシア(外地ラノシア) |
| ハイランド・コンドル | 2 | ラノシア(外地ラノシア) | ||
| 35 | バサルトゴーレム | 3 | 13500 | ラノシア(外地ラノシア) |
| 36 | ヴェロキラプトル | 4 | 14000 | ラノシア(外地ラノシア) |
| 37 | ハイランド・グゥーブー | 2 | 14500 | クルザス(クルザス中央高地) |
| ワイルドダイル | 2 | クルザス(クルザス中央高地) | ||
| 38 | レッドホーン・オーガ | 3 | 15000 | クルザス(クルザス中央高地) |
| 39 | タウルス | 3 | 16000 | クルザス(クルザス中央高地) |
| 40 | チンチラ | 2 | 16500 | クルザス(クルザス中央高地) |
| バテラー | 2 | クルザス(クルザス中央高地) | ||
双剣士 RANK 5
Reward Bonus
40000
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 41 | ゴールデンフリース | 4 | 17000 | ザナラーン(東ザナラーン) |
| 42 | クォーツドブラン | 4 | 17500 | ザナラーン(東ザナラーン) |
| 43 | ニクス | 4 | 18000 | モードゥナ(モードゥナ) |
| 44 | マッドパピー | 4 | 18500 | モードゥナ(モードゥナ) |
| 45 | デアリング・ハリアー | 2 | 19000 | モードゥナ(モードゥナ) |
| レイジング・ハリアー | 2 | モードゥナ(モードゥナ) | ||
| 46 | ギガース・シャモン | 2 | 19500 | モードゥナ(モードゥナ) |
| ギガース・ソーズ | 2 | モードゥナ(モードゥナ) | ||
| 47 | ヒッポグリフ | 4 | 20000 | モードゥナ(モードゥナ) |
| 48 | ハパリット | 4 | 20500 | モードゥナ(モードゥナ) |
| 49 | IIコホルス・エクエス | 2 | 21000 | ラノシア(東ラノシア) |
| IIコホルス・シグニフェル | 2 | ラノシア(東ラノシア) | ||
| 50 | IIコホルス・セクトール | 2 | 21500 | ラノシア(東ラノシア) |
| IIコホルス・ヴァンガード | 2 | ラノシア(東ラノシア) | ||
| SPページ | PCページ |