剣術士 | 格闘士 | 斧術士 | 槍術士 | 双剣士 |
幻術士 | 呪術士 | 巴術士 |
討伐手帳 >> 呪術士
呪術士 RANK 1
Reward Bonus 2500
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
1 | レディバグ | 3 | 75 | ザナラーン(西ザナラーン) |
2 | ヒュージ・ホーネット | 3 | 180 | ザナラーン(中央ザナラーン) |
3 | カクター | 3 | 360 | ザナラーン(西ザナラーン) |
4 | スナッピング・シュルー | 3 | 410 | ザナラーン(中央ザナラーン) |
5 | サーフィド・クラウド | 3 | 530 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
6 | ヤーゾン・フィーダー | 3 | 980 | 黒衣森(タムタラの墓所) |
7 | ラスティコブラン | 3 | 1100 | ザナラーン(西ザナラーン) |
8 | スプリガン・グレイブラバー | 3 | 1300 | ザナラーン(中央ザナラーン) |
9 | キキルン・シェルスウィーパー | 3 | 1600 | ザナラーン(中央ザナラーン) |
10 | サンバット | 3 | 1600 | ザナラーン(中央ザナラーン) |
呪術士 RANK 2
Reward Bonus 10000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
11 | ボム | 3 | 2300 | ザナラーン(西ザナラーン) |
カッパーコブラン | 2 | ザナラーン(西ザナラーン) | ||
12 | コチニールカクター | 3 | 3200 | ザナラーン(中央ザナラーン) |
キヴロン家の使用人 | 2 | ザナラーン(中央ザナラーン) | ||
13 | アントリング・セントリー | 3 | 4000 | ザナラーン(中央ザナラーン) |
ジャイアントトータス | 2 | ザナラーン(西ザナラーン) | ||
14 | シックシェル | 3 | 4500 | ザナラーン(西ザナラーン) |
15 | トキシックトード | 3 | 5000 | ザナラーン(中央ザナラーン) |
16 | ツコツコ | 3 | 5300 | ザナラーン(東ザナラーン) |
17 | ミオトラグス・ナニー | 3 | 5500 | ザナラーン(東ザナラーン) |
18 | ブロウフライ・スウォーム | 3 | 5700 | ザナラーン(東ザナラーン) |
19 | ロッティング・コープス | 3 | 5900 | ザナラーン(東ザナラーン) |
20 | ブローテッド・ボギー | 3 | 6100 | ザナラーン(西ザナラーン) |
呪術士 RANK 3
Reward Bonus 20000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
21 | オーバーグロウン・アイビー | 4 | 6300 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
ケッドトラップ | 2 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) | ||
22 | フォレスト・ヤーゾン | 4 | 6500 | ラノシア(高地ラノシア) |
ヤーゾン・スカベンジャー | 2 | ザナラーン(西ザナラーン) | ||
23 | ラフィングトード | 4 | 6700 | ザナラーン(西ザナラーン) |
バークエフト | 2 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) | ||
24 | ヂッガ | 4 | 6900 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
グロウフライ | 2 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) | ||
25 | リバー・ヤーゾン | 4 | 7100 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
26 | ポッターワスプ・スウォーム | 4 | 7600 | ザナラーン(南ザナラーン) |
27 | ファーブル | 4 | 8600 | ザナラーン(東ザナラーン) |
28 | 骸旅団の格闘兵 | 4 | 9400 | ザナラーン(南ザナラーン) |
29 | ファイアスプライト | 4 | 9700 | ドラヴァニア(高地ドラヴァニア) |
30 | ストローパー | 4 | 10000 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
呪術士 RANK 4
Reward Bonus 30000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
31 | マムージャ・エクスキューショナー | 5 | 11000 | ラノシア(高地ラノシア) |
アダマンタス | 2 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) | ||
32 | ラセット・ヤーゾン | 5 | 12000 | ザナラーン(南ザナラーン) |
レブナント | 2 | ラノシア(西ラノシア) | ||
33 | スモークボム | 5 | 12500 | ザナラーン(南ザナラーン) |
ダンミッヂ・スウォーム | 2 | ラノシア(東ラノシア) | ||
34 | ギガントード | 5 | 12500 | ラノシア(東ラノシア) |
スプリガン | 2 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) | ||
35 | サラマンダー | 5 | 13500 | ラノシア(高地ラノシア) |
36 | プラズモイド | 5 | 14000 | モードゥナ(モードゥナ) |
37 | アイススプライト | 5 | 14500 | クルザス(クルザス西部高地) |
38 | ワイルドダイル | 5 | 15000 | クルザス(クルザス中央高地) |
39 | ウィル・オ・ザ・ウィスプ | 5 | 16000 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
40 | ゴールデンフリース | 5 | 16500 | ザナラーン(東ザナラーン) |
呪術士 RANK 5
Reward Bonus 40000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
41 | ドラゴンフライ | 6 | 17000 | クルザス(クルザス中央高地) |
オールドグロウス・トレント | 2 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) | ||
42 | デッドマン | 6 | 17000 | ラノシア(西ラノシア) |
クレーターゴーレム | 1 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) | ||
43 | モルボル | 6 | 18000 | モードゥナ(モードゥナ) |
IIIコホルス・セクトール | 2 | クルザス(クルザス中央高地) | ||
44 | ニクス | 6 | 18500 | モードゥナ(モードゥナ) |
カロング | 2 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) | ||
45 | ジャイアント・ロガー | 3 | 19000 | クルザス(クルザス中央高地) |
ギガース・ソーズ | 2 | モードゥナ(モードゥナ) | ||
46 | アイアントータス | 6 | 19500 | ザナラーン(南ザナラーン) |
47 | シンセティック・ドブラン | 6 | 20000 | ラノシア(外地ラノシア) |
48 | ケッド | 6 | 20500 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
49 | IVコホルス・ホプロマクス | 6 | 21000 | ザナラーン(西ザナラーン) |
50 | IIコホルス・シグニフェル | 6 | 21500 | ラノシア(東ラノシア) |
SPページ | PCページ |