剣術士 | 格闘士 | 斧術士 | 槍術士 | 双剣士 |
幻術士 | 呪術士 | 巴術士 |
討伐手帳 >> 巴術士
巴術士 RANK 1
Reward Bonus 2500
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
1 | レディバグ | 3 | 75 | ザナラーン(西ザナラーン) |
2 | ラット | 3 | 180 | クルザス(クルザス中央高地) |
3 | シープ | 3 | 360 | ラノシア(中央ラノシア) |
4 | ウィンドスプライト | 3 | 410 | ドラヴァニア(ドラヴァニア雲海) |
5 | プーク・ハッチリング | 3 | 530 | ラノシア(中央ラノシア) |
6 | ネストリング・バザード | 3 | 980 | ザナラーン(西ザナラーン) |
7 | ボギー | 3 | 1100 | ラノシア(中央ラノシア) |
8 | ケーブバット | 3 | 1300 | ラノシア(低地ラノシア) |
ガラゴ | 3 | ラノシア(低地ラノシア) | ||
9 | グラウンデッド・パイレーツ | 3 | 1600 | ラノシア(中央ラノシア) |
10 | ライトニングスプライト | 3 | 1700 | ラノシア(外地ラノシア) |
巴術士 RANK 2
Reward Bonus 10000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
11 | シュアモール | 3 | 2300 | ラノシア(西ラノシア) |
12 | モスレスグゥーブー | 3 | 3200 | ラノシア(低地ラノシア) |
13 | ファットドードー | 3 | 4000 | ラノシア(西ラノシア) |
14 | バザード | 3 | 4500 | アバラシア(魔航船ヴォイドアーク) |
15 | キキルン・ビーチコンバー | 3 | 5000 | ラノシア(低地ラノシア) |
16 | ダスクバット | 3 | 5300 | ラノシア(西ラノシア) |
17 | プーク | 3 | 5500 | ザナラーン(西ザナラーン) |
18 | ヘッジモール | 3 | 5700 | ラノシア(西ラノシア) |
ロズリトペリカン | 3 | ラノシア(西ラノシア) | ||
19 | キラーマンティス | 3 | 5900 | ラノシア(西ラノシア) |
20 | バンブルビートル | 3 | 6100 | ザナラーン(東ザナラーン) |
巴術士 RANK 3
Reward Bonus 20000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
21 | オーバーグロウン・アイビー | 4 | 6300 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
22 | レッドコブラン | 4 | 6500 | ザナラーン(西ザナラーン) |
23 | ケッドトラップ | 4 | 6700 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
24 | クァール・パップ | 4 | 6900 | ラノシア(高地ラノシア) |
25 | アンテロープ・スタッグ | 4 | 6700 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
26 | バルーン | 4 | 7600 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
キャズム・バザード | 2 | ザナラーン(東ザナラーン) | ||
27 | アクスビーク | 4 | 8600 | ザナラーン(東ザナラーン) |
28 | クレイゴーレム | 4 | 9400 | ザナラーン(中央ザナラーン) |
サンドストーン・ゴーレム | 2 | ザナラーン(南ザナラーン) | ||
29 | ブルード・ジズ | 4 | 9700 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
30 | リンドヴルム | 4 | 10000 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
巴術士 RANK 4
Reward Bonus 30000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
31 | キキルン・ガルロースター | 4 | 11000 | ラノシア(東ラノシア) |
32 | グラスラプトル | 4 | 12000 | ラノシア(東ラノシア) |
33 | ギガントード | 4 | 12500 | ラノシア(東ラノシア) |
34 | ドレイク | 4 | 13000 | ザナラーン(南ザナラーン) |
35 | コリブリ | 4 | 13500 | ラノシア(東ラノシア) |
36 | クァール | 4 | 14000 | ラノシア(外地ラノシア) |
ミルデューグゥーブー | 1 | ラノシア(東ラノシア) | ||
37 | スノウウルフ・パッブ | 4 | 14500 | クルザス(クルザス中央高地) |
38 | ワイルドダイル | 4 | 15000 | クルザス(クルザス中央高地) |
ドライアド | 2 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) | ||
39 | タウルス | 4 | 16000 | クルザス(クルザス中央高地) |
40 | モルテッド・ジズ | 4 | 16500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
巴術士 RANK 5
Reward Bonus 40000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
41 | クォーツドブラン | 4 | 17000 | ザナラーン(東ザナラーン) |
42 | ラマーガイアー | 4 | 17500 | ラノシア(西ラノシア) |
43 | IIIコホルス・セクトール | 2 | 18000 | クルザス(クルザス中央高地) |
44 | ニクス | 4 | 18500 | モードゥナ(モードゥナ) |
マッドパピー | 2 | モードゥナ(モードゥナ) | ||
45 | ワイルドホッグ | 4 | 19000 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
46 | ウォッチウルフ | 4 | 19500 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
Vコホルス・ラクエリウス | 2 | クルザス(クルザス中央高地) | ||
47 | スノウウルフ | 4 | 20000 | クルザス(クルザス中央高地) |
48 | ナタラン・ウォッチウルフ | 4 | 20500 | クルザス(クルザス中央高地) |
アクソロトル | 2 | ラノシア(西ラノシア) | ||
49 | ザハラク・バトルドレイク | 4 | 21000 | ザナラーン(南ザナラーン) |
50 | IVコホルス・ヴァンガード | 4 | 21500 | ザナラーン(西ザナラーン) |
SPページ | PCページ |