剣術士 | 格闘士 | 斧術士 | 槍術士 | 双剣士 |
幻術士 | 呪術士 | 巴術士 |
討伐手帳 >> 幻術士
幻術士 RANK 1
Reward Bonus 2500
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
1 | レディバグ | 3 | 75 | ザナラーン(西ザナラーン) |
2 | スクウィレル | 3 | 180 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
3 | フォレストファンガー | 3 | 360 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
4 | マイトリング | 3 | 410 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
5 | チゴー | 3 | 530 | モードゥナ(モードゥナ) |
6 | ウォータースプライト | 3 | 980 | ドラヴァニア(高地ドラヴァニア) |
7 | ミッヂ・スウォーム | 3 | 1100 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
8 | コチュー | 3 | 1300 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
9 | サーフィド・スウォーム | 3 | 1600 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
10 | ヴァルチャー | 3 | 1700 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
幻術士 RANK 2
Reward Bonus 10000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
11 | ツリースラッグ | 3 | 2300 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
12 | バザード | 3 | 3200 | アバラシア(魔航船ヴォイドアーク) |
ゴブリン・ハンター | 2 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) | ||
13 | ファイアフライ | 3 | 4000 | ザナラーン(東ザナラーン) |
14 | マンドラゴラ | 3 | 4500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
15 | ウィーヴィル | 3 | 5000 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
16 | フェアリーファンガー | 3 | 5300 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
17 | ナット | 3 | 5500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
18 | ウルフ・ポーチャー | 3 | 5700 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
19 | キキルン・ビーター | 3 | 5900 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
20 | ブラックバット | 3 | 6100 | ラノシア(サスタシャ浸食洞) |
幻術士 RANK 3
Reward Bonus 20000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
21 | ストーンシェル | 3 | 6300 | ラノシア(高地ラノシア) |
22 | ディズィーズ・トレント | 3 | 6500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
レッドコブラン | 2 | ザナラーン(西ザナラーン) | ||
ラフィングトード | 2 | ザナラーン(西ザナラーン) | ||
23 | バークエフト | 3 | 6700 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
24 | グロウフライ | 3 | 6900 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
25 | アンテロープ・スタッグ | 3 | 7100 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
26 | サボテンダー | 3 | 7600 | ザナラーン(南ザナラーン) |
27 | キキルン・ロウランナー | 3 | 8600 | ザナラーン(東ザナラーン) |
28 | ゴブリン・サグ | 3 | 9400 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
29 | トードスツール | 3 | 9700 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
30 | アプカル | 3 | 10000 | ラノシア(東ラノシア) |
幻術士 RANK 4
Reward Bonus 30000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
31 | リンドヴルム | 4 | 11000 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
32 | ビッグマウス・オロボン | 4 | 12000 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
マムージャ・インフィルトレーター | 2 | ラノシア(高地ラノシア) | ||
ギガントード | 2 | ラノシア(東ラノシア) | ||
サンドウォーム | 1 | ザナラーン(南ザナラーン) | ||
33 | レブナント | 4 | 12500 | ラノシア(西ラノシア) |
34 | ブラッドショア・ベル | 3 | 13000 | ラノシア(東ラノシア) |
35 | カラクール | 4 | 13500 | クルザス(クルザス中央高地) |
36 | ディープヴォイド・ドーマウス | 4 | 14000 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
37 | ドライアド | 4 | 14500 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
38 | ダウニーエイビス | 4 | 15000 | クルザス(クルザス中央高地) |
39 | ウィル・オ・ザ・ウィスプ | 4 | 16000 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
40 | ドラゴンフライ | 4 | 16500 | クルザス(クルザス中央高地) |
幻術士 RANK 5
Reward Bonus 40000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
41 | ゴールデンフリース | 4 | 17000 | ザナラーン(東ザナラーン) |
42 | グレネード | 4 | 17500 | ザナラーン(北ザナラーン) |
ヒッポセルフ | 2 | クルザス(クルザス中央高地) | ||
ラマーガイアー | 2 | ラノシア(西ラノシア) | ||
デッドマン | 1 | ラノシア(西ラノシア) | ||
43 | IIIコホルス・ホプロマクス | 2 | 18000 | ザナラーン(北ザナラーン) |
44 | カロング | 4 | 18500 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
45 | スノウウルフ | 4 | 19000 | クルザス(クルザス中央高地) |
46 | Vコホルス・エクエス | 4 | 19500 | モードゥナ(モードゥナ) |
47 | シーワスプ | 4 | 20000 | ラノシア(西ラノシア) |
48 | シルフボンネット | 4 | 20500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
49 | アーリマン | 4 | 21000 | ザナラーン(北ザナラーン) |
50 | IIコホルス・ヴァンガード | 4 | 21500 | ラノシア(東ラノシア) |
SPページ | PCページ |