剣術士 | 格闘士 | 斧術士 | 槍術士 | 双剣士 |
幻術士 | 呪術士 | 巴術士 |
討伐手帳 >> 弓術士
弓術士 RANK 1
Reward Bonus 2500
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
1 | レディバグ | 4 | 75 | ザナラーン(西ザナラーン) |
2 | スクウィレル | 4 | 180 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
3 | フォレストファンガー | 4 | 360 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
4 | マイトリング | 4 | 410 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
5 | ミッヂ・スウォーム | 4 | 530 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
6 | ウォータースプライト | 4 | 980 | ドラヴァニア(高地ドラヴァニア) |
7 | ブラックエフト | 4 | 1100 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
8 | アノール | 4 | 1300 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
9 | インプ | 4 | 1600 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
10 | ローズレット | 4 | 1700 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
弓術士 RANK 2
Reward Bonus 10000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
11 | ホーネット・スウォーム | 4 | 2300 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
12 | バザード | 4 | 3200 | アバラシア(魔航船ヴォイドアーク) |
13 | ゴブリン・ハンター | 1 | 4000 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
トレント・サップリング | 1 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) | ||
マジックドボーンズ | 1 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) | ||
マンドラゴラ | 1 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) | ||
14 | ワイルドホグレット | 4 | 4500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
15 | レミュー | 4 | 5000 | ザナラーン(西ザナラーン) |
16 | フェアリーファンガー | 4 | 5300 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
17 | ナット | 4 | 5500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
18 | ラプトル・ポーチャー | 3 | 5700 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
19 | アンテロープ・ドゥ | 4 | 5900 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
20 | ワイルドボア | 4 | 6100 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
弓術士 RANK 3
Reward Bonus 20000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
21 | ストーンシェル | 5 | 6300 | ラノシア(高地ラノシア) |
22 | ディズィーズ・トレント | 5 | 6500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
23 | フォレスト・ヤーゾン | 2 | 6700 | ラノシア(高地ラノシア) |
ヤーゾン・スカベンジャー | 2 | ザナラーン(西ザナラーン) | ||
オーバーグロウン・オファリング | 2 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) | ||
ヂッガ | 2 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) | ||
24 | レッドベリー・シャープアイ | 5 | 6900 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
25 | ベーンマイト | 5 | 7100 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
26 | キャズム・バザード | 5 | 7600 | ザナラーン(東ザナラーン) |
27 | サンドスキン・ペイスト | 5 | 8600 | ザナラーン(南ザナラーン) |
28 | ジズ | 5 | 9400 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
29 | トードスツール | 5 | 9700 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
30 | アプカル | 5 | 10000 | ラノシア(東ラノシア) |
弓術士 RANK 4
Reward Bonus 30000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
31 | フローティングアイ | 5 | 11000 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
32 | サンドウォーム | 5 | 12000 | ザナラーン(南ザナラーン) |
33 | ラセット・ヤーゾン | 2 | 12500 | ザナラーン(南ザナラーン) |
ジャイアントペリカン | 2 | ラノシア(東ラノシア) | ||
スモークボム | 2 | ザナラーン(南ザナラーン) | ||
スプリガン | 2 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) | ||
34 | ブラッドショア・ベル | 5 | 13000 | ラノシア(東ラノシア) |
35 | ジャングルクァール | 5 | 13500 | ラノシア(東ラノシア) |
36 | リングテイル | 2 | 14000 | ラノシア(外地ラノシア) |
ハイランド・コンドル | 2 | ラノシア(外地ラノシア) | ||
サラマンダー | 2 | ラノシア(高地ラノシア) | ||
フォールン・パイクマン | 2 | ザナラーン(南ザナラーン) | ||
37 | アイススプライト | 5 | 14500 | クルザス(クルザス西部高地) |
38 | ワイルドダイル | 5 | 15000 | クルザス(クルザス中央高地) |
39 | ヴォドリガ | 5 | 16000 | クルザス(クルザス中央高地) |
40 | バリトンダイル | 5 | 16500 | クルザス(クルザス中央高地) |
弓術士 RANK 5
Reward Bonus 40000
No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
41 | ヒッポセルフ | 5 | 17000 | クルザス(クルザス中央高地) |
42 | ドラゴンフライ | 5 | 17500 | クルザス(クルザス中央高地) |
43 | ラマーガイアー | 2 | 18000 | ラノシア(西ラノシア) |
デッドマン | 2 | ラノシア(西ラノシア) | ||
オールドグロウス・トレント | 2 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) | ||
モルボル | 2 | モードゥナ(モードゥナ) | ||
44 | マッドパピー | 5 | 18500 | モードゥナ(モードゥナ) |
45 | カロング | 5 | 19000 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
46 | ジャイアント・リーダー | 2 | 19500 | クルザス(クルザス中央高地) |
ヒッポグリフ | 2 | モードゥナ(モードゥナ) | ||
Vコホルス・セクトール | 2 | モードゥナ(モードゥナ) | ||
テンパード・グラディエーター | 2 | ザナラーン(南ザナラーン) | ||
47 | シルフランド・コンドル | 5 | 20000 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
48 | ミルクルート・サップリング | 5 | 20500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
49 | アーリマン | 5 | 21000 | ザナラーン(北ザナラーン) |
50 | 海蛇の赤き目 | 5 | 21500 | ラノシア(西ラノシア) |
SPページ | PCページ |