| 剣術士 | 格闘士 | 斧術士 | 槍術士 | 双剣士 |
| 幻術士 | 呪術士 | 巴術士 |
討伐手帳 >> 斧術士
斧術士 RANK 1
Reward Bonus
2500
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 1 | レディバグ | 3 | 75 | ザナラーン(西ザナラーン) |
| 2 | ラット | 3 | 180 | クルザス(クルザス中央高地) |
| 3 | オーレリア | 3 | 360 | ラノシア(低地ラノシア) |
| 4 | ビー・クラウド | 3 | 410 | ラノシア(中央ラノシア) |
| 5 | ドードー | 3 | 530 | ラノシア(西ラノシア) |
| 6 | タイニー・マンドラゴラ | 3 | 980 | ラノシア(中央ラノシア) |
| 7 | ボギー | 3 | 1100 | ラノシア(中央ラノシア) |
| 8 | ウーンデッド・オーロックス | 3 | 1300 | ラノシア(中央ラノシア) |
| 9 | グラウンデッド・レイダー | 3 | 1600 | ラノシア(中央ラノシア) |
| 10 | メガロクラブ | 3 | 1700 | ラノシア(低地ラノシア) |
斧術士 RANK 2
Reward Bonus
10000
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 11 | ファイアフライ | 4 | 2300 | ザナラーン(東ザナラーン) |
| 12 | モスレスグゥーブー | 4 | 3200 | ラノシア(低地ラノシア) |
| 13 | ファットドードー | 4 | 4000 | ラノシア(西ラノシア) |
| 14 | モラビーモール | 4 | 4500 | ラノシア(低地ラノシア) |
| 15 | キキルン・ビーチコンバー | 4 | 5000 | ラノシア(低地ラノシア) |
| 16 | ロータノ・バッカニア | 4 | 5300 | ラノシア(西ラノシア) |
| 17 | ダスクバット | 4 | 5500 | ラノシア(西ラノシア) |
| プーク | 3 | ザナラーン(西ザナラーン) | ||
| ヘッジモール | 2 | ラノシア(西ラノシア) | ||
| 18 | ロズリトペリカン | 4 | 5700 | ラノシア(西ラノシア) |
| 19 | キラーマンティス | 4 | 5900 | ラノシア(西ラノシア) |
| 20 | ワイルドウルフ | 4 | 6100 | ラノシア(高地ラノシア) |
斧術士 RANK 3
Reward Bonus
20000
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 21 | ストーンシェル | 4 | 6300 | ラノシア(高地ラノシア) |
| 22 | ディズィーズ・トレント | 4 | 6500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| 23 | ヤーゾン・スカベンジャー | 4 | 6700 | ザナラーン(西ザナラーン) |
| 24 | レッドベリー・ラーセナー | 4 | 6900 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
| 25 | シュラウドアリオン | 4 | 7100 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
| 26 | サボテンダー | 4 | 7600 | ザナラーン(南ザナラーン) |
| 27 | バルーン | 4 | 8600 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
| ファーブル | 3 | ザナラーン(東ザナラーン) | ||
| サンドスキン・ペイスト | 2 | ザナラーン(南ザナラーン) | ||
| 28 | アクスビーク | 4 | 9400 | ザナラーン(東ザナラーン) |
| 29 | トードスツール | 4 | 9700 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
| 30 | フローティングアイ | 4 | 10000 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
斧術士 RANK 4
Reward Bonus
30000
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 31 | ストローパー | 4 | 11000 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
| 32 | アダマンタス | 4 | 12000 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
| スモークボム | 3 | ザナラーン(南ザナラーン) | ||
| グラスラプトル | 2 | ラノシア(東ラノシア) | ||
| 33 | スニッパー | 4 | 12500 | ラノシア(東ラノシア) |
| 34 | ブラッドショア・ベル | 4 | 13000 | ラノシア(東ラノシア) |
| 35 | ジャングルクァール | 4 | 13500 | ラノシア(東ラノシア) |
| 36 | スノウウルフ・パッブ | 4 | 14000 | クルザス(クルザス中央高地) |
| 37 | カラクール | 4 | 14500 | クルザス(クルザス中央高地) |
| ハイランド・グゥーブー | 3 | クルザス(クルザス中央高地) | ||
| レッドホーン・オーガ | 2 | クルザス(クルザス中央高地) | ||
| 38 | ダウニーエイビス | 4 | 15000 | クルザス(クルザス中央高地) |
| 39 | スノウストーム・グゥーブー | 4 | 16000 | クルザス(クルザス中央高地) |
| 40 | グレネード | 4 | 16500 | ザナラーン(北ザナラーン) |
斧術士 RANK 5
Reward Bonus
40000
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 41 | モルテッド・ジズ | 5 | 17000 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| 42 | クォーツドブラン | 5 | 17500 | ザナラーン(東ザナラーン) |
| デッドマン | 3 | ラノシア(西ラノシア) | ||
| モルボル | 2 | モードゥナ(モードゥナ) | ||
| 43 | クレーターゴーレム | 1 | 18000 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
| 44 | ワイルドホッグ | 5 | 18500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| 45 | ビアスト | 5 | 19000 | クルザス(クルザス中央高地) |
| 46 | Vコホルス・シグニフェル | 5 | 19500 | モードゥナ(モードゥナ) |
| 47 | シンセティック・ドブラン | 5 | 20000 | ラノシア(外地ラノシア) |
| ウォッチウルフ | 3 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) | ||
| アイアントータス | 2 | ザナラーン(南ザナラーン) | ||
| 48 | ミルクルート・クラスター | 5 | 20500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| 49 | IVコホルス・セクトール | 5 | 21000 | ザナラーン(西ザナラーン) |
| 50 | IIコホルス・ラクエリウス | 5 | 21500 | ラノシア(東ラノシア) |
| SPページ | PCページ |