| 剣術士 | 格闘士 | 斧術士 | 槍術士 | 双剣士 |
| 幻術士 | 呪術士 | 巴術士 |
討伐手帳 >> 槍術士
槍術士 RANK 1
Reward Bonus
2500
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 1 | レディバグ | 3 | 75 | ザナラーン(西ザナラーン) |
| 2 | スクウィレル | 3 | 180 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
| 3 | フォレストファンガー | 3 | 360 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
| 4 | マイトリング | 3 | 410 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
| 5 | オポオポ | 3 | 530 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
| 6 | コチュー | 3 | 980 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
| 7 | ブラックエフト | 3 | 1100 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
| ボッグヤーゾン | 3 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) | ||
| 8 | ホグレット | 3 | 1300 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
| 9 | アノール | 3 | 1600 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
| ダイアマイト | 3 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) | ||
| 10 | ツリースラッグ | 3 | 1700 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
槍術士 RANK 2
Reward Bonus
10000
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 11 | バザード | 3 | 2300 | アバラシア(魔航船ヴォイドアーク) |
| 12 | トレント・サップリング | 3 | 3200 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| 13 | マンドラゴラ | 3 | 4000 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| 14 | ワイルドホグレット | 3 | 4500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| 15 | レミュー | 3 | 5000 | ザナラーン(西ザナラーン) |
| ウィーヴィル | 3 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) | ||
| 16 | フェアリーファンガー | 3 | 5300 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| 17 | ナット | 3 | 5500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| ボア・ポーチャー | 3 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) | ||
| 18 | ジズ・ゴーリン | 3 | 5700 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| 19 | キキルン・ビーター | 3 | 5900 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
| ブラックバット | 3 | ラノシア(サスタシャ浸食洞) | ||
| 20 | アンテロープ・ドゥ | 3 | 6100 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
槍術士 RANK 3
Reward Bonus
20000
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 21 | ストーンシェル | 4 | 6300 | ラノシア(高地ラノシア) |
| 22 | スモールマウス・オロボン | 4 | 6500 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
| 23 | ヤーゾン・スカベンジャー | 4 | 6700 | ザナラーン(西ザナラーン) |
| 24 | レッドベリー・ルックアウト | 4 | 6900 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
| 25 | ムーン・パイルドライバー | 3 | 7100 | ザナラーン(西ザナラーン) |
| アンテロープ・スタッグ | 4 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) | ||
| 26 | サボテンダー | 4 | 7600 | ザナラーン(南ザナラーン) |
| 27 | サンドスキン・ペイスト | 4 | 8600 | ザナラーン(南ザナラーン) |
| ゴブリン・サグ | 3 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) | ||
| 28 | 骸旅団の魔術兵 | 4 | 9400 | ザナラーン(南ザナラーン) |
| 29 | クァールクロウ・ポーチャー | 4 | 9700 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
| アプカル | 3 | ラノシア(東ラノシア) | ||
| 30 | ミッドランド・コンドル | 4 | 10000 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) |
槍術士 RANK 4
Reward Bonus
30000
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 31 | フローティングアイ | 4 | 11000 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
| 32 | バッファロー | 4 | 12000 | ラノシア(東ラノシア) |
| 33 | ドレイク | 4 | 12500 | ザナラーン(南ザナラーン) |
| スモークボム | 3 | ザナラーン(南ザナラーン) | ||
| 34 | スプリガン | 4 | 13000 | 黒衣森(黒衣森:中央森林) |
| 35 | リングテイル | 4 | 13500 | ラノシア(外地ラノシア) |
| バサルトゴーレム | 3 | ラノシア(外地ラノシア) | ||
| 36 | カラクール | 4 | 14000 | クルザス(クルザス中央高地) |
| 37 | スノウウルフ・パッブ | 4 | 14500 | クルザス(クルザス中央高地) |
| レッサーカロング | 3 | 黒衣森(黒衣森:南部森林) | ||
| 38 | ドライアド | 4 | 15000 | 黒衣森(黒衣森:北部森林) |
| 39 | ダウニーエイビス | 4 | 16000 | クルザス(クルザス中央高地) |
| バテラー | 3 | クルザス(クルザス中央高地) | ||
| 40 | ミラーナイト | 4 | 16500 | ザナラーン(東ザナラーン) |
槍術士 RANK 5
Reward Bonus
40000
| No | モンスター名 | 討伐数 | 報酬経験値 | エリア |
| 41 | ドラゴンフライ | 5 | 17000 | クルザス(クルザス中央高地) |
| バリトンダイル | 4 | クルザス(クルザス中央高地) | ||
| 42 | デッドマン | 5 | 17500 | ラノシア(西ラノシア) |
| 43 | モルボル | 5 | 18000 | モードゥナ(モードゥナ) |
| IIIコホルス・シグニフェル | 2 | クルザス(クルザス中央高地) | ||
| 44 | ワイルドホッグ | 5 | 18500 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| 45 | デアリング・ハリアー | 4 | 19000 | モードゥナ(モードゥナ) |
| レイクコブラ | 5 | モードゥナ(モードゥナ) | ||
| 46 | スノウウルフ | 5 | 19500 | クルザス(クルザス中央高地) |
| 47 | シーワスプ | 5 | 20000 | ラノシア(西ラノシア) |
| Vコホルス・ヴァンガード | 4 | モードゥナ(モードゥナ) | ||
| 48 | ナタラン・ウォッチウルフ | 5 | 20500 | クルザス(クルザス中央高地) |
| 49 | シルフランド・センチネル | 5 | 21000 | 黒衣森(黒衣森:東部森林) |
| バジリスク | 4 | ザナラーン(北ザナラーン) | ||
| 50 | IIコホルス・エクエス | 5 | 21500 | ラノシア(東ラノシア) |
| SPページ | PCページ |